Descrizione
Descrizione completa
Multiswitch compatti a 5 ingressi con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite.
| SWI4516DT | ||
| Codice | 271150 | |
| Ingressi | 4 SAT, 1 TV | |
| Derivate | 16 | |
| SAT | ||
| Banda passante | MHz | 950-2400 |
| Guadagno | dB | 3 |
| Regolazione del guadagno | dB | 12 |
| Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni) | dBµV | 102 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >25 |
| TV | ||
| Banda passante | MHz | 85-862 |
| Guadagno | dB | -2 |
| Regolazione del guadagno | dB | 12 |
| Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni) | dBµV | 97 |
| Canale di ritorno | ||
| Banda passante | MHz | 5-65 |
| Guadagno | dB | -13 |
| Consumo | ||
| Tensione di alimentazione | V, Hz | 220-240, 50-60 |
| Assorbimento | mA, V | 400, 12 |
| Consumo Derivata | mA | 35 |
| Massimo assorbimento LNB | mA | 600 |
| Massimo assorbimento amplificatore TV | mA | 170 |
| Caratteristiche generali | ||
| Dimensioni | mm | 260x120x25 |
| Dimensioni alimentatore | mm | 145x120x70 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -10÷+55 |
Scheda Tecnica
Documentazione
Scheda Tecnica - FRA271150Manuale - FRA271150
Scheda Tecnica
Dati Gspr
Allegati
Recensioni
Politica sui Resi
I resi devono essere richiesti entro 14 giorni dalla data di acquisto.
È obbligatorio includere una ricevuta valida.
È obbligatorio includere una ricevuta valida.
Spedizione
Modalità di spedizione disponibili:
Consegna Standard
Consegna Standard