Descrizione
Descrizione completa
Ricevitore digitale QPSK per la ricezione di programmi in chiaro trasmessi da satellite. Dotato di modulatore DSB multistandard per distribuire il segnale a tutti i televisori dell’impianto.
Permette di ricevere anche i programmi SCPC.
Aggiornamento PID automatico.
| KDF | ||
| Codice | 282646 | |
| Front-end | ||
| Frequenza d’ingresso MHz | 950-2150 | |
| Livello d’ingresso dBµV | 45-80 | |
| Impedenza Ohm | 75 | |
| Larghezza di banda MHz | 36 | |
| Passo di sintonia KHz | 1 | |
| Telealimentazione mA, V | 300 12 | |
| Controlli LNB | 0/12VDC, 0/22KHz, DiSEqC 1.0 (4 posizioni) | |
| Demodulatori | DVB-S (QPSK) secondo ETS 300421 | |
| FEC | Automatico | |
| Symbol rate Msymb | 1-40 | |
| Intervallo AFC MHz | -2.5 – +2.5 | |
| Banda di passaggio MHz | 47-862 | |
| Guadagno di passaggio dB | -4 – +4 | |
| Standard di trasmissione | PAL (B/G, D/K, I, N, H, M) SECAM L, NTSC M | |
| Modulazione | DSB (Double side band) | |
| Specifica MPEG | ||
| Decoder video | MPEG-2 ISO-IEC 138 18-1 TS Demux | |
| Decoder audio | MPEG-2 Layer I e Layer II | |
| Standard colore | PAL/SECAM/NTSC | |
| Formato video | Adepted 16:9, pan scan, letter box | |
| Formato audio | Mono | |
| Teletext | Si | |
| Uscita A/V | ||
| Tipo Video | ||
| Livello Uscita Video Vpp – Ohm | ||
| Massimo Livello Audio Kohm-Vrms | ||
| Regolazione Audio dB | ||
| Banda Frequenza Hz | ||
| S/N dB | >52 | |
| RF segnale in uscita | ||
| Frequenza MHz | VHF: 174-446 UHF: 470-862 | |
| Canali | E5-S38, E21-E69 | |
| Passo di sintonia KHz | 250 | |
| Massima potenza dBµV | 90 | |
| Regolazione livello dB | 0-15 | |
| Tipo audio | Mono | |
| Miscelazione segnali TV MHz | 47-862 | |
| Perdita di inserzione dB | <1.5 | |
| Segnale test dB | Schermo nero o righe bianche possono essere usati per la distribuzione del segnale radio | |
| Caratteristiche generali | ||
| Numero massimo di moduli | Dipende dalla frequenza e dal livello del segnale | |
| Tensione di alimentazione V | 12 | |
| Modalità di programmazione | TPE (non incluso) | |
| Consumo W | 500 (senza LNB) 850 (conLNB) | |
| Conformità | EN50083-2 | |
| Temperatura di funzionamento C° | -10 ÷ +55 | |
| Dimensioni mm | 180 x 105 x 62 |
Scheda Tecnica
Documentazione
Scheda Tecnica - FRA282646Manuale - FRA282646
Scheda Tecnica
Dati Gspr
Allegati
Recensioni
Politica sui Resi
I resi devono essere richiesti entro 14 giorni dalla data di acquisto.
È obbligatorio includere una ricevuta valida.
È obbligatorio includere una ricevuta valida.
Spedizione
Modalità di spedizione disponibili:
Consegna Standard
Consegna Standard