Descrizione
| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,2 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950200948 |
| Peso lordo | 0,2 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60669-1/A1:2002 EN 60669-1/A2:2008 EN 60669-1/IS1:2009 EN 60947-5-1/A1:2009 EN 50581:2012 EN 60669-1:1999 EN 60947-5-1:2004 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 94X80 mm |
| Tipo ingressi | M20 |
| N. ingressi in custodia | 1 |
| Corrente/tensione nominale | 10A 400V~ |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP55 |
| Poli | 1NA |
| Tensione nominale | 400V |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| FUNZIONE APPARECCHIO COMANDO | ALTRE FUNZIONI |
| Larghezza | 94 mm |
| Corrente nominale | 10A |
| Esecuzione | PARETE |
| Numero moduli | Z_BLANK |
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Caratteristiche tecniche
corrente di dimensionamento (A)
40
Documentazione
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD


