Descrizione
| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 2 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950117819 |
| Peso lordo | 2,011 |
| Direttive e Regolamenti | |
|---|---|
| 2001/95/CE (GPSD) | |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Trattamento superficiale | Zincatura con passivazione |
| Classe di corrosione | C3 (ISO 9223) |
| Colore | Bianco RAL 9016 |
| Materiale corpo | Acciaio zincato e verniciato |
| Finitura superficiale | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
Download Dichiarazione CE
File BIM SKUP
File BIM SKUP
File BIM SKUP
File BIM SKUP
File BIM SKUP