Descrizione
|***
Code;LED(mA);TotW;K - Lumen Output - CRI - °
22062410-00;200;8;2700K - 533lm - CRI90
22062410-00;250;10;2700K - 666lm - CRI90
22062410-00;300;12;2700K - 769lm - CRI90
22062410-00;350;14;2700K - 880lm - CRI90
22062410-00;200;8;3000K - 572lm - CRI90
22062410-00;250;10;3000K - 710lm - CRI90
22062410-00;300;12;3000K - 830lm - CRI90
22062410-00;350;14;3000K - 967lm - CRI90
22062410-00;200;8;4000K - 597lm - CRI90
22062410-00;250;10;4000K - 739lm - CRI90
22062410-00;300;12;4000K - 858lm - CRI90
22062410-00;350;14;4000K - 983lm - CRI90
***|
Caratteristiche tecniche
Documentazione
Dati Gspr
Recensioni