Descrizione
Ideale nella sostituzione di faretti già esistenti ISPOT rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso. I principali vantaggi di questo prodotto di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d'uso e una qualità superiore di illuminazione.
Con i LED di ultima generazione si può arrivare a un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una lunga durata di vita garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso.
|***
Code;LED(mA);TotW;K - Lumen Output - CRI - °
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00;200;8;2700K - 666lm - CRI90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00;250;10;2700K - 833lm - CRI90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00;300;12;2700K - 961lm - CRI90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00;350;14;2700K - 1100lm - CRI90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00;200;8;3000K - 715lm - CRI90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00;250;10;3000K - 888lm - CRI90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00;300;12;3000K - 1037lm - CRI90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00;350;14;3000K - 1209lm - CRI90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00;200;8;4000K - 746lm - CRI90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00;250;10;4000K - 924lm - CRI90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00;300;12;4000K - 1073lm - CRI90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00;350;14;4000K - 1229lm - CRI90 - 38°
***|
Caratteristiche tecniche
Documentazione
Dati Gspr
Recensioni