Descrizione
| Descrizione prodotto | |
| Tipo prodotto | frutto modulare |
| Serie | Mixo Bus |
| Tipo connessione | coassiale |
| Genere | maschio |
| N. poli | 4 poli |
| Specifica | con schermo |
| Dati tecnici | |
| Corrente | 10 A |
| Tensione | 50 V |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 0,8 kV |
| Grado inquinamento | 3 |
| Tensione nominale secondo UL/CSA | 50 V |
| Grado di protezione IP | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia |
| Ulteriori dettagli tecnici | |
| Resistenza d'isolamento | ≥ 10 GΩ |
| Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
| Peso | 7,70 g |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40°C … +85°C |
| Proprietà dei materiali | |
| Materiale principale | policarbonato |
| Colore | grigio RAL 7032 |
| Conformità RoHs | conforme |
| Approvazioni / Normative | |
| Normativa di riferimento | EN 61984:2009-06 |
| Certificazioni | CSA, CQC, DNV-GL, EAC |
| Informazioni commerciali | |
| Codice EAN13 | 8015747096010 |
| Caratteristiche imballaggio | |
| Peso imballo | 0,67 kg |
| Descrizione imballo | Scatola cartone |
| Quantità imballo | 10 pz |
| Codice EAN13 imballo | 8015747096027 |
| Lunghezza sottoimballo | 185,00 mm |
| Altezza sottoimballo | 40,00 mm |
| Profondità sottoimballo | 155,00 mm |
| Peso sottoimballo | 0,07 kg |
| Volume sottoimballo | 1,15 dm³ |
| Descrizione sottoimballo | Sacchetto |
| Quantità sottoimballo | 1 pz |
| Codice EAN13 sottoimballo | 8015747096034 |
Scheda Tecnica - ILMCX 04 BM
Scheda Tecnica
Dati Gspr
Allegati
Recensioni
Politica sui Resi
I resi devono essere richiesti entro 14 giorni dalla data di acquisto.
È obbligatorio includere una ricevuta valida.
È obbligatorio includere una ricevuta valida.
Spedizione
Modalità di spedizione disponibili:
Consegna Standard
Consegna Standard