Descrizione
| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,783 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950039036 |
| Peso lordo | 0,783 |
| Direttive e Regolamenti | |
|---|---|
| 2001/95/CE (GPSD) | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 200X116X80 mm |
| Tipo ingressi | M40 |
| Per finestre | F5 |
| Spessore | 80mm |
| Tipo filettatura | 3 PRESSACAVI M40 |
| Diametro guarnizione | 15÷27mm |
| Diametro cavi in ingresso | 15÷27mm |
| Grado di protezione | IP67 |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE