Descrizione
| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,136 |
| Q.tà minima ordine | 10 |
| Codice EAN | 8014950400256 |
| Peso lordo | 0,149 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| CEI 23-50/V1:2008 CEI 23-50/V2:2011 CEI 23-50/V3:2015 CEI 23-50/V4:2015 IEC 60884-1/A1:2006 IEC 60884-1/A2:2013 CEI 23-50:2007 EN 50581:2012 IEC 60884-1:2002 | 2001/95/CE (GPSD) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni flangia | Ø 50 mm |
| Grado di protezione | IP44 |
| Poli | 2P+![]() |
| Standard presa-spina | P30 |
| Tensione nominale | 250V~ |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| Corrente nominale | 16A |
| Esecuzione | INCASSO |
| Forma | DIRITTA |
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Caratteristiche tecniche
Documentazione
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD


