Descrizione
| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,473 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950403271 |
| Peso lordo | 0,488 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60309-1/A1:2007 EN 60309-1/A1EC:2014 EN 60309-1/A2:2012 EN 60309-2/A1:2007 EN 60309-2/A2:2012 EN 50581:2012 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Tipo finestre | ![]() |
| Tipo ingressi | M25 |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP44 |
| Poli | 3P+N+![]() |
| Rif. orario | 6h |
| Standard presa-spina | EN60309-2 |
| Tensione nominale | 400V |
| Tensione nominale isolamento | 500V |
| Materiale corpo | TERMOPLASTICO |
| Corrente nominale | 16A |
| Esecuzione | PARETE |
| Forma | DIRITTA |
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Dimensionali DXF
Caratteristiche tecniche
Codice EAN
8014950403271
Documentazione
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Dimensionali DXF
Download Dichiarazione CE
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Dimensionali DXF





