Descrizione
| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 2,28 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950801770 |
| Peso lordo | 2,47 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 50581:2012 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 | 2009/125/CE (ERP) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Potenza lampada | 5-7-9W |
| Tipo portalampada | G23 |
| Dimensioni | 295X170 mm |
| Tipo ingressi | M20 |
| Tipologia di ottica | Simmetrica |
| Resistenza agli urti | IK07 secondo IEC/EN 62262 |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP66 |
| Tipo diffusore | VETRO PRISMATICO TRASPARENTE |
| Temp. amb. min | -40°C |
| Temp. amb. max | +70°C |
| Tensione nominale | 230V CA-CC |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| Finitura superficiale | VERNICIATO GRIGIO RAL7035 |
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Caratteristiche tecniche
Documentazione
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD

