Descrizione
| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,188 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950400003 |
| Peso lordo | 0,188 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 50581:2012 EN 61984:2009 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Tipo ingressi | M20 |
| Grado di protezione | IP54 |
| Poli | 2P |
| Standard presa-spina | Concentrica |
| Tensione nominale | 25V~–50Vcc |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| Corrente nominale | 6A |
| Esecuzione | PARETE |
| Forma | DIRITTA |
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Caratteristiche tecniche
Documentazione
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
