Descrizione
| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 9,31 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950100637 |
| Peso lordo | 10,27 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 13964:2014 all. D EN 50581:2012 EN 55015:2013 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-22:2014 EN 60598-2-24:2013 EN 60598-2-5:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61547:2009 EN 62311:2008 EN 62471:2008 EN 62493:2015 IEC TR 62778:2014 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| N° Led | 18 |
| Tipo sorgente luminosa | MODULI LED |
| Dimensioni | Ø480x75mm |
| Tipo ingressi | Connettore 5 poli ad innesto rapido |
| Flusso in uscita (Tq=25°C) | 21659 lm |
| Trattamento superficiale | Passivazione a fluorzirconatura |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -40°C |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C |
| Tipologia di ottica | Rotosimmetrica diffondente 110 |
| Flicker residuo | < 1% |
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
| Protezione alle sovratensioni | 10kV modo comune 6kV diffenziale (EN61000-4-5) |
| Efficienza reale apparecchio | 108,8 lm/W |
| Sezione max conduttori | 1,5 mmq |
| Classe di corrosione | C3 (ISO 9223) |
| Indice di resa cromatica | CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717) |
| Mantenimento flusso luminoso | L80 B20 @110.000h Tq=40°C |
| Colore | Grigio RAL 7011 |
| Diametro cavi in ingresso | Min 7 mm; Max 13 mm |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Caratteristiche ottica | Lente PMMA anti invecchiamento e resistente ai raggi UV con rendimento >90% e trasparenza >95% |
| Grado di protezione | IP66/IP67 |
| Tipo diffusore | Vetro temperato extrachiaro sp. 4 mm |
| Dist.min. dagli ogg. illum. | 0,5 m |
| Temperatura colore | 4000K |
| Alimentatore | Elettronico |
| Consistenza colore | 4 Step di MacAdam |
| Flusso nominale (Tj=25°C) | 26460 lm |
| Temp. amb. min | -30°C |
| Temp. amb. max | +40°C |
| Tensione nominale | 220V-240V |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| Corrente di pilotaggio LED | 900 |
| Sistema di fissaggio | Aggancio rapido a sospensione |
| Finitura superficiale | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Fattore di potenza | >0,95 |
| Dotazione | Gancio per fissaggio rapido a sospensione, connettore di alimentazione |
| Potenza etichetta lighting | MAX 202 W |
| Rischio fotobiologico | RG0 - Gruppo Esente |
| Sistema controllo/dimmerazione | Dimmerabile 1-10V |
| Potenza apparecchio | 199 W |
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
Fotometriche LDT
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Caratteristiche tecniche
Documentazione
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
Fotometriche LDT
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Dimensionali DXF
Fotometriche LDT
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD




