Descrizione
Descrizione completa
| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 3,465 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950135165 |
| Peso lordo | 4,012 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60598-1/A1:2018 EN 60598-1/AC:2015 EN 60598-1/AC:2016 EN 60598-1/AC:2017 EN 60598-2-22/AC:2015 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 50581:2012 EN 55015:2013 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-22:2014 EN 60598-2-24:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61547:2009 EN 62311:2008 EN 62471:2008 EN 62493:2015 IEC TR 62778:2014 | 2009/125/CE (ERP) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| N° Led | 48 |
| Tipo sorgente luminosa | MODULI LED |
| Dimensioni | 690X200X100 mm |
| Tipo ingressi | Connettore 3 poli ad innesto rapido |
| Flusso in uscita (Tq=25°C) | 3692 lm |
| Trattamento superficiale | Zincatura con passivazione |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -40°C |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C |
| Tipologia di ottica | Simmetrica diffondente 110° |
| Flicker residuo | < 3% |
| Resistenza agli urti | IK09 secondo IEC/EN 62262 |
| Protezione alle sovratensioni | 2kV modo comune e diffenziale (EN61000-4-5) |
| Efficienza reale apparecchio | 142 lm/W |
| Sezione max conduttori | 1,5 mmq |
| Classe di corrosione | C3 (ISO 9223) |
| Indice di resa cromatica | CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717) |
| Mantenimento flusso luminoso | L80 B10 @50.000h Tq=25°C |
| Colore | Bianco RAL 9016 |
Diametro cavi in ingre
Scheda TecnicaDocumentazioneScheda tecnicaDownload Dichiarazione CE Dimensionali DXF Fotometriche LDT Scheda TecnicaDati GsprAllegatiRecensioniPolitica sui Resi
I resi devono essere richiesti entro 14 giorni dalla data di acquisto.
È obbligatorio includere una ricevuta valida. Spedizione
Modalità di spedizione disponibili:
Consegna Standard | |


